Les 3 références du moment dans cette catégorie
Adidas
Adidas Adizero Boston 13
254 g · Drop 6 mm · Dès 150 €
Dans la gamme route Adidas, la Adizero Boston 13 joue le rôle de chaussure d'entraînement fiable, celle qu'on enfile sans se poser de question. Sur la balance, on relève 254 g pour un drop de 6 mm, un équilibre cohérent entre protection et relance, associée à la mousse Lightstrike Pro. Notée 94.0/100 sur la base de 2 tests indépendants, son prix public conseillé est de 150 €.
Saucony
Saucony Ride 19
278 g · Drop 8.5 mm · Dès 150 €
Pour borner sur bitume et chemins propres en préservant les articulations, la Saucony Ride 19 mise sur un déroulé fluide et progressif. Sur la balance, on relève 278 g pour un drop de 8.5 mm, un équilibre cohérent entre protection et relance, associée à la mousse PWRRUN. Notée 94.0/100 sur la base de 2 tests indépendants, son prix public conseillé est de 150 €.
HOKA
HOKA Clifton 10
275 g · Drop 12.4 mm · Dès 150 €
Pensée pour encaisser les kilomètres semaine après semaine, la HOKA Clifton 10 assure l'essentiel des footings et sorties longues sur route. Sur la balance, on relève 275 g pour un drop de 12.4 mm, un équilibre cohérent entre protection et relance, associée à la mousse CMEVA Maximaliste. Notée 92.7/100 sur la base de 3 tests indépendants, son prix public conseillé est de 150 €.
Comment payer sa chaussure de running au juste prix
Le secret des coureurs réguliers tient en une règle simple : viser soit les modèles d'entraînement facturés autour de 130-150 € au prix catalogue, soit la version N-1 d'un modèle phare lorsqu'une nouvelle édition sort. D'une année sur l'autre, les marques ne changent souvent que le mesh de la tige alors que la semelle intermédiaire reste identique, avec 25 à 35 % de remise immédiate.
Dans ce classement, nous retenons uniquement les chaussures qui combinent une vraie note de test élevée (au moins 84/100) et un meilleur tarif constaté inférieur ou égal à 150 €.
Comparatif complet (45 modèles sélectionnés sur 132)
| Modèle & Marque | Terrain | Note | Poids | Drop | Plaque | Amorti | Meilleur Prix | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas Adizero Boston 13Adidas · Entraînement quotidien | Route | 94.0/100 | 254 g | 6 mm | Sans plaque | Lightstrike Pro | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Saucony Ride 19Saucony · Entraînement quotidien | Route | 94.0/100 | 278 g | 8.5 mm | Sans plaque | PWRRUN | Dès 150 € | Voir la fiche |
| HOKA Clifton 10HOKA · Entraînement quotidien | Route | 92.7/100 | 275 g | 12.4 mm | Sans plaque | CMEVA Maximaliste | Dès 150 € | Voir la fiche |
| ASICS Novablast 5ASICS · Entraînement quotidien | Route | 92.5/100 | 254 g | 7.4 mm | Sans plaque | FF Blast+ Eco | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Adidas Adizero EVO SLAdidas · Performance & Tempo | Route | 92.5/100 | 223 g | 8 mm | Sans plaque | Lightstrike Pro | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Saucony Hurricane 24Saucony · Entraînement quotidien | Route | 90.5/100 | 315 g | 6.3 mm | Sans plaque | PWRRUN+ | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Saucony Ride 17Saucony · Entraînement quotidien | Route | 90.5/100 | 288 g | 8.5 mm | Sans plaque | PWRRUN | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Salomon Speedcross 6Salomon · Trail & Montagne | Trail | 90.0/100 | 298 g | 10 mm | Sans plaque | Energy Foam | Dès 140 € | Voir la fiche |
| Mizuno Neo Zen 2Mizuno · Entraînement quotidien | Route | 89.5/100 | 237 g | 5 mm | Sans plaque | Mizuno Enerzy NXT | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Salomon Aero Glide 3Salomon · Entraînement quotidien | Route | 89.5/100 | 248 g | 10.3 mm | Sans plaque | Energy Foam | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Saucony Ride 18Saucony · Entraînement quotidien | Route | 89.5/100 | 255 g | 8.4 mm | Sans plaque | PWRRUN | Dès 150 € | Voir la fiche |
| ASICS GT 2000 13ASICS · Entraînement quotidien | Route | 89.0/100 | 264 g | 9.4 mm | Sans plaque | - | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Adidas Supernova RiseAdidas · Entraînement quotidien | Route | 89.0/100 | 278 g | 9.7 mm | Sans plaque | Dreamstrike+ | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Brooks Launch 11Brooks · Entraînement quotidien | Route | 88.0/100 | 237 g | 9.5 mm | Sans plaque | - | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Brooks Ghost 16Brooks · Entraînement quotidien | Route | 87.8/100 | 266 g | 12.4 mm | Sans plaque | DNA Loft v3 | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Nike Pegasus 41Nike · Entraînement quotidien | Route | 87.7/100 | 281 g | 11.4 mm | Sans plaque | ReactX + Air Zoom | Dès 140 € | Voir la fiche |
| Scarpa Spin PlanetScarpa · Entraînement quotidien | Route | 87.7/100 | 322 g | 6.2 mm | Sans plaque | - | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Xero Shoes Speed Force IIXero Shoes · Compétition & Marathon | Route | 87.3/100 | 189 g | 0.1 mm | Sans plaque | - | Dès 130 € | Voir la fiche |
| Brooks Ghost TrailBrooks · Trail & Montagne | Trail | 87.0/100 | 295 g | 11.5 mm | Sans plaque | DNA Loft v3 | Dès 150 € | Voir la fiche |
| HOKA Arahi 8HOKA · Entraînement quotidien | Route | 87.0/100 | 259 g | 11.3 mm | Sans plaque | CMEVA Maximaliste | Dès 150 € | Voir la fiche |
| New Balance Fresh Foam X 880 v15New Balance · Entraînement quotidien | Route | 87.0/100 | 286 g | 4.3 mm | Sans plaque | Fresh Foam X | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Vibram Fivefingers V-RunVibram Fivefingers · Compétition & Marathon | Route | 87.0/100 | 130 g | - | Sans plaque | - | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Brooks Caldera 8Brooks · Trail & Montagne | Trail | 86.5/100 | 309 g | 8.8 mm | Sans plaque | DNA Loft v3 | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Merrell Agility Peak 5Merrell · Entraînement quotidien | Route | 86.5/100 | 289 g | 13.4 mm | Sans plaque | - | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Nike Pegasus Trail 5Nike · Trail & Montagne | Trail | 86.5/100 | 286 g | 9.6 mm | Sans plaque | React + Air Zoom | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Saucony Peregrine 14Saucony · Trail & Montagne | Trail | 86.5/100 | 266 g | 4 mm | Sans plaque | PWRRUN | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Altra Lone Peak 8Altra · Trail & Montagne | Trail | 86.0/100 | 288 g | 1.4 mm | Sans plaque | Altra EGO | Dès 150 € | Voir la fiche |
| New Balance Fresh Foam X 880 v14New Balance · Entraînement quotidien | Route | 86.0/100 | 251 g | 8 mm | Sans plaque | Fresh Foam X | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Adidas Solar ControlAdidas · Entraînement quotidien | Route | 85.0/100 | - | - | Sans plaque | - | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Brooks Cascadia 18Brooks · Trail & Montagne | Trail | 85.0/100 | 310 g | 8.8 mm | Sans plaque | DNA Loft v3 | Dès 150 € | Voir la fiche |
| ASICS GT 1000 13ASICS · Entraînement quotidien | Route | 84.5/100 | 276 g | 8.7 mm | Sans plaque | - | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Altra Experience WildAltra · Entraînement quotidien | Route | 84.5/100 | 285 g | 4.3 mm | Sans plaque | Altra EGO | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Brooks Revel MaxBrooks · Entraînement quotidien | Route | 84.5/100 | 281 g | 12.5 mm | Sans plaque | - | Dès 120 € | Voir la fiche |
| Inov-8 Trailfly MaxInov-8 · Trail & Montagne | Trail | 84.0/100 | 289 g | 7.6 mm | Sans plaque | - | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Puma Velocity Nitro 4Puma · Performance & Tempo | Route | 93.0/100 | 224 g | 9.7 mm | Sans plaque | NITROFOAM | Dès 140 € | Voir la fiche |
| Salomon PhantasmSalomon · Entraînement quotidien | Route | 93.0/100 | - | - | Sans plaque | - | Dès 150 € | Voir la fiche |
| HOKA Torrent 4HOKA · Trail & Montagne | Trail | 92.0/100 | 224 g | 5 mm | Sans plaque | CMEVA Maximaliste | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Lowa FortuxLowa · Trail & Montagne | Trail | 92.0/100 | - | - | Sans plaque | - | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Mizuno Neo ZenMizuno · Performance & Tempo | Route | 92.0/100 | 234 g | 7 mm | Sans plaque | Mizuno Enerzy NXT | Dès 150 € | Voir la fiche |
| 361° Centauri361° · Entraînement quotidien | Route | 91.0/100 | - | - | Sans plaque | - | Dès 150 € | Voir la fiche |
| ANTA Zone 2 90ANTA · Compétition & Marathon | Route | 91.0/100 | 196 g | 7.2 mm | Sans plaque | - | Dès 120 € | Voir la fiche |
| ASICS GT 2000 15ASICS · Entraînement quotidien | Route | 91.0/100 | 252 g | 8.2 mm | Sans plaque | - | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Adidas Terrex Agravic UltraAdidas · Trail & Montagne | Trail | 91.0/100 | - | 8 mm | Sans plaque | Lightstrike 2.0 | Dès 150 € | Voir la fiche |
| HOKA Zinal 3HOKA · Trail & Montagne | Trail | 91.0/100 | 214 g | 5 mm | Sans plaque | SCF EVA / ProFly+ | Dès 150 € | Voir la fiche |
| Nike ZoomX Dragonfly XCNike · Piste & Athlétisme | Piste | 91.0/100 | 181 g | 0.4 mm | Sans plaque | ZoomX | Dès 150 € | Voir la fiche |
Questions fréquentes
Une chaussure à 120 € protège-t-elle aussi bien qu'un modèle à 200 € ?
Oui. L'écart de prix au-delà de 160 € finance surtout des mousses ultra-légères de compétition (PEBA) et des plaques carbone, qui sont d'ailleurs souvent moins durables que les mousses d'entraînement classiques.
Est-il risqué d'acheter le modèle de l'année précédente en promotion ?
Aucun risque tant que la chaussure a moins de deux ou trois ans de stockage : les mousses modernes en EVA supercritique, TPU ou PEBA conservent toutes leurs propriétés mécaniques.