Brooks
Brooks Hyperion Max 3
Dès 125 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | Brooks Hyperion Max 3 | Nike Pegasus 41 |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 85.5/100 (3 tests) -2.2 pts | 87.7/100 (10 tests) +2.2 pts (Avantage Nike) |
| Poids (Pointure 42.5) | 283 g Poids équivalent | 281 g Poids équivalent |
| Drop | 11 mm | 11 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 35 mm / Avant 24 mm | Talon 35 mm / Avant 24 mm |
| Plaque de Propulsion | Standard (sans plaque) | Standard (sans plaque) |
| Mousse & Amorti | DNA Flash v2 | ReactX + Air Zoom |
| Pratique / Terrain | Route · Entraînement quotidien | Route · Entraînement quotidien |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 125 € +28 € | Dès 97 € -28 € (Moins cher) |
En résumé : La Nike Pegasus 41 s'impose comme le choix rationnel pour votre budget. La Brooks Hyperion Max 3 s'adresse aux coureurs exigeants prêts à investir pour des prestations de pointe.