Puma
Puma Deviate Nitro 3
Dès 103 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | Puma Deviate Nitro 3 | Saucony Endorphin Speed 4 |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 90.5/100 (4 tests) -2.3 pts | 92.8/100 (5 tests) +2.3 pts (Avantage Saucony) |
| Poids (Pointure 42.5) | 268 g +35 g | 233 g -35 g (Plus légère) |
| Drop | 10 mm | 8 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 40 mm / Avant 29 mm | Talon 36 mm / Avant 28 mm |
| Plaque de Propulsion | Plaque Carbone | Plaque Carbone |
| Mousse & Amorti | NITROFOAM | PWRRUN PB |
| Pratique / Terrain | Route · Compétition & Marathon | Route · Compétition & Marathon |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 103 € -44 € (Moins cher) | Dès 147 € +44 € |
En résumé : La Puma Deviate Nitro 3 remporte haut la main le match du rapport qualité/prix. La Saucony Endorphin Speed 4 s'impose si vous recherchez des sensations d'amorti plus spécifiques ou le confort signature de Saucony.