Nike
Nike Alphafly 4
Dès 280 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | Nike Alphafly 4 | Puma Fast-R Nitro Elite 3 |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 93.5/100 (4 tests) +1.5 pts (Avantage Nike) | 92.0/100 (3 tests) -1.5 pts |
| Poids (Pointure 42.5) | 188 g +15 g | 173 g -15 g (Plus légère) |
| Drop | 8 mm | 8 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 40 mm / Avant 32 mm | Talon 40 mm / Avant 31 mm |
| Plaque de Propulsion | Plaque Carbone | Plaque Carbone |
| Mousse & Amorti | ZoomX | NITROFOAM Elite |
| Pratique / Terrain | Route · Compétition & Marathon | Route · Compétition & Marathon |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 280 € +55 € | Dès 225 € -55 € (Moins cher) |
En résumé : La Puma Fast-R Nitro Elite 3 s'impose comme le choix rationnel pour votre budget. La Nike Alphafly 4 s'adresse aux coureurs exigeants prêts à investir pour des prestations de pointe.