Nike
Nike Alphafly 3
Dès 152 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | Nike Alphafly 3 | Nike Vaporfly 4 |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 95.9/100 (8 tests) +1.5 pts (Avantage Nike) | 94.4/100 (5 tests) -1.5 pts |
| Poids (Pointure 42.5) | 201 g +11 g | 190 g -11 g (Plus légère) |
| Drop | 8 mm | 6 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 40 mm / Avant 31 mm | Talon 40 mm / Avant 34 mm |
| Plaque de Propulsion | Plaque Carbone | Plaque Carbone |
| Mousse & Amorti | ZoomX | ZoomX |
| Pratique / Terrain | Route · Compétition & Marathon | Route · Compétition & Marathon |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 152 € +16 € | Dès 136 € -16 € (Moins cher) |
En résumé : Choisissez la Nike Alphafly 3 si vous aimez le dynamisme et le chaussant Nike. Foncez sur la Nike Vaporfly 4 si la philosophie de course et le confort de Nike collent davantage à vos habitudes de course.