New Balance
New Balance Fresh Foam X 1080 v13
Dès 190 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | New Balance Fresh Foam X 1080 v13 | Saucony Hurricane 26 |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 89.0/100 (5 tests) -3.2 pts | 92.2/100 (3 tests) +3.2 pts (Avantage Saucony) |
| Poids (Pointure 42.5) | 262 g -10 g (Plus légère) | 272 g +10 g |
| Drop | 6 mm | 6 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 38 mm / Avant 32 mm | Talon 35 mm / Avant 29 mm |
| Plaque de Propulsion | Standard (sans plaque) | Standard (sans plaque) |
| Mousse & Amorti | Fresh Foam X | PWRRUN+ |
| Pratique / Terrain | Route · Entraînement quotidien | Route · Entraînement quotidien |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 190 € +47 € | Dès 143 € -47 € (Moins cher) |
En résumé : La Saucony Hurricane 26 s'impose comme le choix rationnel pour votre budget. La New Balance Fresh Foam X 1080 v13 s'adresse aux coureurs exigeants prêts à investir pour des prestations de pointe.