HOKA Cielo X1
Dès 275 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | HOKA Cielo X1 | New Balance FuelCell SuperComp Elite v4 |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 90.2/100 (4 tests) Notes quasi identiques | 90.5/100 (4 tests) Notes quasi identiques |
| Poids (Pointure 42.5) | 249 g +17 g | 232 g -17 g (Plus légère) |
| Drop | 10 mm | 9 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 40 mm / Avant 30 mm | Talon 40 mm / Avant 30 mm |
| Plaque de Propulsion | Plaque Carbone | Plaque Carbone |
| Mousse & Amorti | PEBA ProFlyX | FuelCell |
| Pratique / Terrain | Route · Compétition & Marathon | Route · Compétition & Marathon |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 275 € +104 € | Dès 171 € -104 € (Moins cher) |
En résumé : La New Balance FuelCell SuperComp Elite v4 s'impose comme le choix rationnel pour votre budget. La HOKA Cielo X1 s'adresse aux coureurs exigeants prêts à investir pour des prestations de pointe.