HOKA
HOKA Cielo X1 3.0
Dès 187 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | HOKA Cielo X1 3.0 | New Balance FuelCell SuperComp Elite v5 |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 91.9/100 (3 tests) Notes quasi identiques | 92.2/100 (3 tests) Notes quasi identiques |
| Poids (Pointure 42.5) | 193 g Poids équivalent | 198 g Poids équivalent |
| Drop | 13 mm | 11 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 40 mm / Avant 26 mm | Talon 40 mm / Avant 29 mm |
| Plaque de Propulsion | Plaque Carbone | Plaque Carbone |
| Mousse & Amorti | PEBA ProFlyX | FuelCell |
| Pratique / Terrain | Route · Compétition & Marathon | Route · Compétition & Marathon |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 187 € +25 € | Dès 162 € -25 € (Moins cher) |
En résumé : La New Balance FuelCell SuperComp Elite v5 s'impose comme le choix rationnel pour votre budget. La HOKA Cielo X1 3.0 s'adresse aux coureurs exigeants prêts à investir pour des prestations de pointe.