HOKA
HOKA Cielo X 3 MD
Dès 80 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | HOKA Cielo X 3 MD | Mizuno Hyperwarp Elite |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 88.5/100 (3 tests) -3.5 pts | 92.0/100 (3 tests) +3.5 pts (Avantage Mizuno) |
| Poids (Pointure 42.5) | 167 g Poids équivalent | 169 g Poids équivalent |
| Drop | 3 mm | 3 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 40 mm / Avant 37 mm | Talon 40 mm / Avant 36 mm |
| Plaque de Propulsion | Plaque Carbone | Plaque Carbone |
| Mousse & Amorti | PEBA ProFlyX | Standard |
| Pratique / Terrain | Route · Compétition & Marathon | Route · Compétition & Marathon |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 80 € -109 € (Moins cher) | Dès 189 € +109 € |
En résumé : La HOKA Cielo X 3 MD remporte haut la main le match du rapport qualité/prix. La Mizuno Hyperwarp Elite s'impose si vous recherchez des sensations d'amorti plus spécifiques ou le confort signature de Mizuno.