ASICS
ASICS Novablast 6
Dès 144 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | ASICS Novablast 6 | Saucony Ride 19 |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 94.4/100 (3 tests) Notes quasi identiques | 94.7/100 (3 tests) Notes quasi identiques |
| Poids (Pointure 42.5) | 249 g -29 g (Plus légère) | 278 g +29 g |
| Drop | 7 mm | 8 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 35 mm / Avant 28 mm | Talon 35 mm / Avant 26 mm |
| Plaque de Propulsion | Standard (sans plaque) | Standard (sans plaque) |
| Mousse & Amorti | FF Blast+ Eco | PWRRUN |
| Pratique / Terrain | Route · Entraînement quotidien | Route · Entraînement quotidien |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 144 € +45 € | Dès 99 € -45 € (Moins cher) |
En résumé : La Saucony Ride 19 s'impose comme le choix rationnel pour votre budget. La ASICS Novablast 6 s'adresse aux coureurs exigeants prêts à investir pour des prestations de pointe.