ASICS
ASICS Novablast 6
Dès 144 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | ASICS Novablast 6 | Saucony Endorphin Azura |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 94.4/100 (3 tests) +2.2 pts (Avantage ASICS) | 92.2/100 (3 tests) -2.2 pts |
| Poids (Pointure 42.5) | 249 g +8 g | 241 g -8 g (Plus légère) |
| Drop | 7 mm | 8 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 35 mm / Avant 28 mm | Talon 35 mm / Avant 27 mm |
| Plaque de Propulsion | Standard (sans plaque) | Standard (sans plaque) |
| Mousse & Amorti | FF Blast+ Eco | Standard |
| Pratique / Terrain | Route · Entraînement quotidien | Route · Entraînement quotidien |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 144 € +33 € | Dès 111 € -33 € (Moins cher) |
En résumé : La Saucony Endorphin Azura s'impose comme le choix rationnel pour votre budget. La ASICS Novablast 6 s'adresse aux coureurs exigeants prêts à investir pour des prestations de pointe.