ASICS
ASICS Metaspeed Sky Tokyo
Dès 192 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | ASICS Metaspeed Sky Tokyo | Nike Vaporfly 4 |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 95.2/100 (3 tests) +0.8 pts (Avantage ASICS) | 94.4/100 (5 tests) -0.8 pts |
| Poids (Pointure 42.5) | 163 g -27 g (Plus légère) | 190 g +27 g |
| Drop | 6 mm | 6 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 40 mm / Avant 34 mm | Talon 40 mm / Avant 34 mm |
| Plaque de Propulsion | Plaque Carbone | Plaque Carbone |
| Mousse & Amorti | FF Turbo+ / FF Blast+ Eco | ZoomX |
| Pratique / Terrain | Route · Compétition & Marathon | Route · Compétition & Marathon |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 192 € +56 € | Dès 136 € -56 € (Moins cher) |
En résumé : La Nike Vaporfly 4 s'impose comme le choix rationnel pour votre budget. La ASICS Metaspeed Sky Tokyo s'adresse aux coureurs exigeants prêts à investir pour des prestations de pointe.