ASICS
ASICS Metaspeed Sky Paris
Dès 188 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | ASICS Metaspeed Sky Paris | Nike Alphafly 3 |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 93.8/100 (5 tests) -2.1 pts | 95.9/100 (8 tests) +2.1 pts (Avantage Nike) |
| Poids (Pointure 42.5) | 183 g -18 g (Plus légère) | 201 g +18 g |
| Drop | 6 mm | 8 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 40 mm / Avant 33 mm | Talon 40 mm / Avant 31 mm |
| Plaque de Propulsion | Plaque Carbone | Plaque Carbone |
| Mousse & Amorti | FF Turbo+ / FF Blast+ Eco | ZoomX |
| Pratique / Terrain | Route · Compétition & Marathon | Route · Compétition & Marathon |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 188 € +36 € | Dès 152 € -36 € (Moins cher) |
En résumé : La Nike Alphafly 3 s'impose comme le choix rationnel pour votre budget. La ASICS Metaspeed Sky Paris s'adresse aux coureurs exigeants prêts à investir pour des prestations de pointe.