Altra Lone Peak 8
Dès 150 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de trail correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | Altra Lone Peak 8 | Scarpa Golden Gate LT Waterproof |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 86.0/100 (5 tests) Notes quasi identiques | 85.9/100 (3 tests) Notes quasi identiques |
| Poids (Pointure 42.5) | 288 g Poids équivalent | 286 g Poids équivalent |
| Drop | 1 mm | 6 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 33 mm / Avant 32 mm | Talon 33 mm / Avant 27 mm |
| Plaque de Propulsion | Standard (sans plaque) | Standard (sans plaque) |
| Mousse & Amorti | Altra EGO | Standard |
| Pratique / Terrain | Trail · Trail polyvalent | Trail · Trail polyvalent |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 150 € +47 € | Dès 103 € -47 € (Moins cher) |
En résumé : La Scarpa Golden Gate LT Waterproof s'impose comme le choix rationnel pour votre budget. La Altra Lone Peak 8 s'adresse aux coureurs exigeants prêts à investir pour des prestations de pointe.