Altra Lone Peak 8
Dès 150 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de trail correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | Altra Lone Peak 8 | HOKA Speedgoat 6 GTX |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 86.0/100 (5 tests) +1.8 pts (Avantage Altra) | 84.2/100 (3 tests) -1.8 pts |
| Poids (Pointure 42.5) | 288 g Poids équivalent | 289 g Poids équivalent |
| Drop | 1 mm | 5 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 33 mm / Avant 32 mm | Talon 40 mm / Avant 35 mm |
| Plaque de Propulsion | Standard (sans plaque) | Standard (sans plaque) |
| Mousse & Amorti | Altra EGO | CMEVA Maximaliste |
| Pratique / Terrain | Trail · Trail polyvalent | Trail · Trail polyvalent |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 150 € +28 € | Dès 122 € -28 € (Moins cher) |
En résumé : La HOKA Speedgoat 6 GTX s'impose comme le choix rationnel pour votre budget. La Altra Lone Peak 8 s'adresse aux coureurs exigeants prêts à investir pour des prestations de pointe.