Adidas
Adidas Terrex Agravic Ultra
Dès 99 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de trail correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | Adidas Terrex Agravic Ultra | Mizuno Wave Rider TT |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 91.3/100 (3 tests) +1.2 pts (Avantage Adidas) | 90.1/100 (3 tests) -1.2 pts |
| Poids (Pointure 42.5) | - | - |
| Drop | 8 mm | 8 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 33 mm / Avant 25 mm | Talon 33 mm / Avant 25 mm |
| Plaque de Propulsion | Standard (sans plaque) | Standard (sans plaque) |
| Mousse & Amorti | Lightstrike 2.0 | Mizuno Enerzy |
| Pratique / Terrain | Trail · Trail & Montagne | Trail · Trail & Montagne |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 99 € Tarif équivalent | Dès 96 € Tarif équivalent |
👉 En résumé : Choisissez la Adidas Terrex Agravic Ultra si vous aimez le dynamisme et le chaussant Adidas. Foncez sur la Mizuno Wave Rider TT si la philosophie de course et le confort de Mizuno collent davantage à vos habitudes de course.