Adidas
Adidas Supernova Rise
Dès 95 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | Adidas Supernova Rise | Saucony Ride 19 |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 89.0/100 (3 tests) -5.7 pts | 94.7/100 (3 tests) +5.7 pts (Avantage Saucony) |
| Poids (Pointure 42.5) | 278 g Poids équivalent | 278 g Poids équivalent |
| Drop | 10 mm | 8 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 35 mm / Avant 25 mm | Talon 35 mm / Avant 26 mm |
| Plaque de Propulsion | Standard (sans plaque) | Standard (sans plaque) |
| Mousse & Amorti | Dreamstrike+ | PWRRUN |
| Pratique / Terrain | Route · Entraînement quotidien | Route · Entraînement quotidien |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 95 € Tarif équivalent | Dès 99 € Tarif équivalent |
En résumé : Choisissez la Adidas Supernova Rise si vous aimez le dynamisme et le chaussant Adidas. Foncez sur la Saucony Ride 19 si la philosophie de course et le confort de Saucony collent davantage à vos habitudes de course.