Adidas Adizero Adios Pro Evo 3
Dès 510 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 | ASICS Metaspeed Edge Tokyo |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 91.6/100 (3 tests) Notes quasi identiques | 91.8/100 (3 tests) Notes quasi identiques |
| Poids (Pointure 42.5) | 99 g -60 g (Plus légère) | 159 g +60 g |
| Drop | 6 mm | 7 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 40 mm / Avant 34 mm | Talon 40 mm / Avant 33 mm |
| Plaque de Propulsion | Plaque Carbone | Plaque Carbone |
| Mousse & Amorti | Lightstrike Pro | FF Turbo+ / FF Blast+ Eco |
| Pratique / Terrain | Route · Compétition & Marathon | Route · Compétition & Marathon |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 510 € +301 € | Dès 209 € -301 € (Moins cher) |
En résumé : La ASICS Metaspeed Edge Tokyo s'impose comme le choix rationnel pour votre budget. La Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 s'adresse aux coureurs exigeants prêts à investir pour des prestations de pointe.