Adidas
Adidas Adizero Adios Pro 4
Dès 175 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | Adidas Adizero Adios Pro 4 | Nike Alphafly 3 |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 96.3/100 (3 tests) +0.4 pts (Avantage Adidas) | 95.9/100 (8 tests) -0.4 pts |
| Poids (Pointure 42.5) | 200 g Poids équivalent | 201 g Poids équivalent |
| Drop | 8 mm | 8 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 40 mm / Avant 31 mm | Talon 40 mm / Avant 31 mm |
| Plaque de Propulsion | Plaque Carbone | Plaque Carbone |
| Mousse & Amorti | Lightstrike Pro | ZoomX |
| Pratique / Terrain | Route · Compétition & Marathon | Route · Compétition & Marathon |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 175 € +23 € | Dès 152 € -23 € (Moins cher) |
En résumé : Choisissez la Adidas Adizero Adios Pro 4 si vous aimez le dynamisme et le chaussant Adidas. Foncez sur la Nike Alphafly 3 si la philosophie de course et le confort de Nike collent davantage à vos habitudes de course.