Adidas
Adidas Adizero Adios 9
Dès 111 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | Adidas Adizero Adios 9 | ASICS Metaspeed Sky Tokyo |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 93.0/100 (3 tests) -2.2 pts | 95.2/100 (3 tests) +2.2 pts (Avantage ASICS) |
| Poids (Pointure 42.5) | 176 g +13 g | 163 g -13 g (Plus légère) |
| Drop | 6 mm | 6 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 40 mm / Avant 33 mm | Talon 40 mm / Avant 34 mm |
| Plaque de Propulsion | Plaque Carbone | Plaque Carbone |
| Mousse & Amorti | Lightstrike 2.0 | FF Turbo+ / FF Blast+ Eco |
| Pratique / Terrain | Route · Compétition & Marathon | Route · Compétition & Marathon |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 111 € -81 € (Moins cher) | Dès 192 € +81 € |
En résumé : La Adidas Adizero Adios 9 remporte haut la main le match du rapport qualité/prix. La ASICS Metaspeed Sky Tokyo s'impose si vous recherchez des sensations d'amorti plus spécifiques ou le confort signature de ASICS.