Adidas
Adidas Adizero Adios 9
Dès 111 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | Adidas Adizero Adios 9 | ASICS Metaspeed Sky Paris |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 93.0/100 (3 tests) -0.8 pts | 93.8/100 (5 tests) +0.8 pts (Avantage ASICS) |
| Poids (Pointure 42.5) | 176 g -7 g (Plus légère) | 183 g +7 g |
| Drop | 6 mm | 6 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 40 mm / Avant 33 mm | Talon 40 mm / Avant 33 mm |
| Plaque de Propulsion | Plaque Carbone | Plaque Carbone |
| Mousse & Amorti | Lightstrike 2.0 | FF Turbo+ / FF Blast+ Eco |
| Pratique / Terrain | Route · Compétition & Marathon | Route · Compétition & Marathon |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 111 € -77 € (Moins cher) | Dès 188 € +77 € |
En résumé : La Adidas Adizero Adios 9 remporte haut la main le match du rapport qualité/prix. La ASICS Metaspeed Sky Paris s'impose si vous recherchez des sensations d'amorti plus spécifiques ou le confort signature de ASICS.