361°
361° Meraki 6
Dès 150 €
Face-à-face complet : découvrez laquelle de ces deux paires de route correspond le mieux à votre profil de coureur et à vos objectifs.
| Critère | 361° Meraki 6 | Saucony Hurricane 26 |
|---|---|---|
| Note Globale (Metascore) | 91.4/100 (3 tests) -0.8 pts | 92.2/100 (3 tests) +0.8 pts (Avantage Saucony) |
| Poids (Pointure 42.5) | - | 272 g |
| Drop | 8 mm | 6 mm |
| Hauteur Semelle (Stack) | Talon 35 mm / Avant 27 mm | Talon 35 mm / Avant 29 mm |
| Plaque de Propulsion | Standard (sans plaque) | Standard (sans plaque) |
| Mousse & Amorti | Standard | PWRRUN+ |
| Pratique / Terrain | Route · Entraînement quotidien | Route · Entraînement quotidien |
| Meilleur Prix Constaté | Dès 150 € +7 € | Dès 143 € -7 € (Moins cher) |
En résumé : Choisissez la 361° Meraki 6 si vous aimez le dynamisme et le chaussant 361°. Foncez sur la Saucony Hurricane 26 si la philosophie de course et le confort de Saucony collent davantage à vos habitudes de course.